Bursa takımları bu hafta ne yaptı?
İnegöl Kafkasspor, evinde Muğlaspor’a, 1923 Mustafakemalpaşaspor deplasmanda Ayvalıkgücü’ne yenilirken, Bursa Nilüfer FK, uzatmada bulduğu golle 1 puan alabildi.
Nesine 3. Lig’de yer alan Bursa takımları 1 beraberlik 2 yenilgi alırken, haftayı tek galibiyetle tamamlayan ve liderliğe yükselen takım Bursaspor oldu.
9. haftayı geride bırakırken, ligde üst sıralar ve düşme hattında kimlerin yer alacağı yavaş yavaş şekillenmeye başladı.
İnegöl Kafkas tehlikeli sularda yüzerken, 1923 Mustafakemalpaşaspor ve Bursa Nilüfer Futbol Kulübü ise play-off grubu sıralarında yer alıyor.
KAFKAS AVANTAJINI KORUMAYARDI
Nesine 3. Lig 2. Grup’ta mücadele veren İnegöl temsilcisi Kafkasspor, Muğlaspor’u konuk etti.
Rakibi önünde 1-0 öne geçmeyi başaran yeşil siyahlılar, bu üstünlüğünü koruyamadı ve 3-1 geriye düştü. Sonrasında yeniden açılan Kafkasspor farkı 1’e indirirken üçüncü gol girişimleri sonuçsuz kaldı ve evinde kritik bir yenilgi aldı.
Yeşil siyahlılar, bu yenilgi sonrasında 7 puanda kalırken 13. sıraya kadar geriledi.
Grup’ta Silivrispor 4 puan farkla liderliğini sürdürüyor. Onu Muğlaspor, Balıkesirspor, Uşakspor, Fatsa Belediyespor ile Kelkit Hürriyetspor takip ediyor.
Üç takımın düşeceği grupta son sırada Beykoz İshaklı, hemen üzerinde ise Adıyaman FK ile Tire 2021 takımları var. Hemen üzerlerinde ise Kafkasspor ile Nevşehir Belediyespor yer alıyor.
NESİNE 3. LİG 2. GRUP 9. HAFTA SONUÇLARI | ||
---|---|---|
T.METAL 1963 SPOR | 1 2 | SİLİVRİSPOR |
İNEGÖL KAFKAS SPOR | 2 3 | MUĞLASPOR |
FATSA BELEDİYE | 0 0 | KELKİT HÜRRİYET |
NEVŞEHİR BELEDİYE | 1 1 | ÇAYELİSPOR |
ADIYAMAN FK | 1 1 | AMASYASPOR |
BEYKOZ İSHAKLI | 0 3 | TİRE 2021 FK |
BALIKESİRSPOR | 0 0 | ETİMESGUT BELEDİYE |
UŞAK SPOR | 1 2 | ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT |
NESİNE 3. LİG 2. GRUP 9. HAFTA PUAN DURUMU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. SİLİVRİSPOR | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | 22 |
2. MUĞLASPOR | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 18 |
3. BALIKESİRSPOR | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 16 |
4. UŞAK SPOR | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 16 |
5. FATSA BELEDİYESİ | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 15 |
6. KELKİT HÜRRİYET | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 15 |
7. AMASYASPOR FK | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 15 |
8. ETİMESGUT BELEDİYE | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 14 |
9. MAZIDAĞI FOSFAT | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 14 |
10. ÇAYELİ SPOR | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 |
11. T.METAL 1963 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 10 |
12. NEVŞEHİR BELEDİYE | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | -7 | 9 |
13. İNEGÖL KAFKAS | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 |
14. TİRE 2021 FK | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | 6 |
15. ADIYAMAN FK | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 21 | -14 | 6 |
16. BEYKOZ İSHAKLI | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 18 | -11 | 3 |
NESİNE 3. LİG 2. GRUP 10. HAFTA PROGRAMI | |
---|---|
9 KASIM CUMARTESİ | |
14:00 | ETİMESGUT BELEDİYE-BEYKOZ İSHAKLI |
14:00 | SİLİVRİSPOR-FATSA BELEDİYESPOR |
10 KASIM PAZAR | |
14:00 | KELKİT HÜRRİYET-UŞAK SPOR A.Ş. |
14:00 | TİRE 2021 FK-NEVŞEHİR BELEDİYE |
14:00 | ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT-BALIKESİRSPOR |
14:00 | SMART HOLDİNG A.Ş.ÇAYELİ-ADIYAMAN FK |
14:00 | MUĞLASPOR -T.METAL 1963 SPOR |
14:00 | AMASYASPOR FK-İNEGÖL KAFKAS SPOR |
EKSİK PAŞA SONUNU GETİREMEDİ
Nesine 3. Lig 3. Grup’ta sezon başında uzun süre liderlik koltuğunda oturan 1923 Mustafakemalpaşaspor, şampiyonluk adaylarından Ayvalıkgücü Belediyespor’a konuk oldu.
Rakibi önünde maçın başında 1-0 öne geçen kırmızı lacivertliler, 19. dakikada Abdul Kadir Dursun’un kırmızı kart görmesi sonrasında eksik oynamanın dezavantajıyla baskılara zorlukla direndi ve yediği 2 golle sahadan üzüntülü ayrıldı.
Bu yenilgi sonrasında 13 puanda kalan 1923 Mustafakemalpaşaspor, 6. basamağı Osmaniyespor ve Karabük İdman Yurdu ile birlikte paylaştı.
3. Grup’ta Küçükçekmece Sinopspor 3 puan farkla liderliğini sürdürüyor.
2. sırayı ise 17’şer puanlı 52 Orduspor ile Ayvalıkgücü Belediyespor paylaşıyor.
Viranşehir Belediyespor henüz galibiyet alamayan takım olarak son basamakta yer alıyor.
Düşme hattında ise 9’ar puanlı Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, Yozgat Belediye Bozokspor, Alanya 1221 Futbol Kulübü yer alıyor.
NESİNE 3. LİG 3. GRUP 9. HAFTA SONUÇLARI | ||
---|---|---|
ÇANKAYA SPOR | 0 0 | KARABÜK İDMANYURDU |
AYVALIKGÜCÜ BELEDİYE | 2 1 | 1923 MUSTAFAKEMALPAŞA |
EFELER 09 SPOR FK | 1 1 | BAYBURT ÖZEL İDARE |
ALİAĞA FUTBOL | 1 1 | ALANYA 1221 FK |
VİRANŞEHİR BELEDİYE | 0 2 | 52 ORDUSPOR FK |
PAZARSPOR | 0 2 | ÇORLUSPOR 1947 |
KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP | 4 1 | YOZGAT BLD BOZOK |
1922 KONYASPOR | 0 2 | OSMANİYESPOR FK |
NESİNE 3. LİG 3. GRUP 9. HAFTA PUAN DURUMU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 20 |
2. 52 ORDUSPOR FK | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 17 |
3. AYVALIKGÜCÜ BELEDİYE | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 17 |
4. ÇORLU SPOR 1947 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 16 |
5. ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 3 | 9 | 15 |
6. 1923 M.KEMALPAŞA | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 13 |
7. KARABÜK İDMANYURDU | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 |
8. ÇANKAYA SPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 12 |
9. PAZARSPOR | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 11 |
10. OSMANİYESPOR FK | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 10 |
11. EFELER 09 SPOR FK | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 |
12. BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 10 |
13. ALANYA 1221 FK | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 9 |
14. YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | 9 |
15. 1922 KONYASPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 |
16. VİRANŞEHİR BELEDİYE | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 14 | -13 | 3 |
NESİNE 3. LİG 3. GRUP 10. HAFTA PROGRAMI | |
---|---|
9 KASIM CUMARTESİ | |
14:00 | 1923 M.KEMALPAŞA-KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP |
10 KASIM PAZAR | |
14:00 | ALANYA 1221 FK-ÇANKAYA SPOR |
14:00 | ÇORLU SPOR 19470-ALİAĞA FUTBOL A.Ş. |
14:00 | 52 ORDUSPOR FK-PAZARSPOR |
14:00 | OSMANİYESPOR FK-VİRANŞEHİR BELEDİYE |
14:00 | BAYBURT ÖZEL İDARE- 1922 KONYASPOR |
14:00 | YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK- EFELER 09 SPOR FK |
14:00 | KARABÜK İDMANYURDU-AYVALIKGÜCÜ BELEDİYE |
BURSA NİLÜFER FIRSAT TEPTİ
Nesine 3. Lig 4. Grup’ta yer alan Bursa Nilüfer Futbol Kulübü, konuk ettiği Erciyes 38 Futbol Kulübü karşısında uzatmada bulduğu golle yenilgiden kurtulurken, üst grubu yakalama yolunda büyük yara aldı.
Mavi yeşilliler, basit defans hatasıyla geriye düştüğü ve 2 şutlarının kale direklerinden döndüğü mücadele 1 puanı 90+10.dakikada Emin Can Uysal’ın golüyle kurtarabildi.
Grupta 22’şer puana sahip olan Sebat Gençlik ile Zonguldakspor averajla 1. sırayı paylaşıyor.
3. sıradaki Mardin 1969’un 21, Kahramanmaraş İstiklaspor’un 18, Orduspor 1967, ve Bursa Nilüfer Futbol Kulübü 17 puanla 5. sırayı paylaşıyor.
9. hafta sonunda henüz galibiyet alamayan 7 Eylül Turgutlu 1984 son sırada.
Büyükçekmece Tepecikspor, Denizlispor Edirnespor 7’şer, Niğde Belediyespor ile Polatlı 1926 8’er puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.
NESİNE 3. LİG 4. GRUP 9. HAFTA SONUÇLARI | ||
---|---|---|
POLATLI 1926 | 0 2 | EDİRNESPOR |
MARDİN 1969 | 1 0 | KIRIKKALE FK |
DENİZLİSPOR | 0 4 | ZONGULDAKSPOR |
İZMİR ÇORUHLU FK | 1 0 | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK |
BURSA NİLÜFER FK | 1 1 | ERCİYES 38 FK |
ORDUSPOR 1967 | 1 1 | K.MARAŞ İSTİKLAL |
7 EYLÜL TURGUTLU 1984 | 1 3 | SEBAT GENÇLİK |
NİĞDE BELEDİYESİ | 1 5 | KOLİBRİ AĞRI 1970 |
NESİNE 3. LİG 4. GRUP 9. HAFTA PUAN DURUMU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. SEBAT GENÇLİK | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 22 |
2. ZONGULDAK SPOR | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 22 |
3. MARDİN 1969 SPOR | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 | 21 |
4. K.MARAŞ İSTİKLAL | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 | 18 |
5. ORDUSPOR 1967 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 | 17 |
6. BURSA NİLÜFER FK | 9 | 4 | 5 | 0 | 18 | 9 | 9 | 17 |
7. KOLİBRİ AĞRI 1970 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 9 | 1 | 12 |
8. ERCİYES 38 FK | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 12 |
9. KIRIKKALE FK | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 11 |
10. İZMİR ÇORUHLU FK | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 11 |
11. POLATLI 1926 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 24 | -10 | 8 |
12. NİĞDE BELEDİYESİ | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 24 | -12 | 8 |
13. EDİRNESPOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 7 |
14. DENİZLİSPOR | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 17 | -9 | 7 |
15. B.ÇEKMECE TEPECİK | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 20 | -15 | 4 |
16. 7 EYLÜL TURGUTLU 1984 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 20 | -13 | 2 |
NESİNE 3. LİG 4. GRUP 10. HAFTA PROGRAMI | |
---|---|
10 KASIM PAZAR | |
14:00 | SEBAT GENÇLİK-DENİZLİSPOR |
14:00 | KOLİBRİ AĞRI 1970 -İZMİR ÇORUHLU FK |
14:00 | EDİRNESPOR-7 EYLÜL TURGUTLU 1984 |
14:00 | ERCİYES 38 FK-POLATLI 1926 |
14:00 | KIRIKKALE FK-ORDUSPOR 1967 A.Ş. |
14:00 | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK-BURSA NİLÜFER FK |
14:00 | K.MARAŞ İSTİKLAL-NİĞDE BELEDİYESİ |
14:00 | ZONGULDAK SPOR -MARDİN 1969 |