Haftayı 11. sırada kapattık

Haftayı Kocaelispor mağlubiyetiyle kapatan yeşil beyazlıların puan tablosundaki yeri de değişti.

TFF 1.LİG 12. HAFTA SONUÇLARI:

Tuzlaspor 3-0 Altaş Denizlispor

İstanbulspor 3-2 Nasadoge Menemenspor

Beypiliç Boluspor 0-0 Royal Hastanesi Bandırmaspor

Yılport Samsunspor 1-0 Manisa FK

MKE Ankaragücü 3-0 Bereket Sigorta Ümraniyespor

Altınordu 1-2 Eyüpspor

Ankara Keçiörengücü 2-0 Gençlerbirliği

Balıkesirspor 1-2 Adanaspor

Kocaelispor 2-1 Bursaspor 

 

O G B M A Y AV P
1.MKE ANKARAGÜCÜ 12 8 3 1 22 8 14 27
2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 12 8 3 1 21 7 14 27
3.EYÜPSPOR 12 8 2 2 21 13 8 26
4.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 12 7 1 4 20 10 10 22
5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 11 7 1 3 17 11 6 22
6.KOCAELİSPOR 11 6 2 3 12 11 1 20
7.TUZLASPOR A.Ş. 11 5 2 4 13 10 3 17
8.İSTANBULSPOR A.Ş. 11 5 1 5 17 15 2 16
9.YILPORT SAMSUNSPOR 11 4 3 4 15 16 -1 15
10.ADANASPOR A.Ş. 12 4 3 5 15 17 -2 15
11.BURSASPOR 11 4 2 5 15 15 0 14
12.GENÇLERBİRLİĞİ 11 4 2 5 12 18 -6 14
13.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 11 3 4 4 11 11 0 13
14.ALTAŞ DENİZLİSPOR 11 3 2 6 10 16 -6 11
15.NASADOGE MENEMENSPOR 11 3 2 6 14 21 -7 11
16.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 11 3 1 7 10 16 -6 10
17.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 12 3 1 8 14 21 -7 10
18.ALTINORDU 12 3 1 8 13 25 -12 10
19.BALIKESİRSPOR 11 2 0 9 8 19 -11 6

3 Yorum Onay bekleyen yorum yok

Bir yorum yazın

Kayıtlı bir kullanıcıyı yorumunuza etiketlemek(mention) için yorumunuzun içerisine örnek @bursasporluyuz şeklinde kullanıcı adını yazabilirsiniz.

Başa dön tuşu