Antalya ile 51. kez karşılaşacağız

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Antalyaspor -  Bursaspor karşılaşmasında iki ekip 51 kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig‘de düşmeme mücadelesi veren Antalyaspor‘un sahasında ağırlayacağı Bursaspor ligde 33 puanla 11. sırada yer alırken ev sahibi ise 28 puanla ligde 14. sırada yer alıyor.

Yeşil-beyazlılar Antalyaspor ile oynadığı son 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bursaspor yine bu karşılaşmalarda kırmızı-beyazlı fileleri 15 kez havalandırırken kalesinde ise 12 gol gördü.

Bursaspor‘un 26 haftası geride kalan Spor Toto Süper Lig‘de en golcü oyuncusu ise Bogdan Stancu (7) oldu. Rumen oyuncuyu 5’er golle Aziz Behich ve Dzon Delarge takip ediyor.

Antalyaspor‘un en golcü oyuncuları ise Deniz Kadah (7), Atiker Konyaspor‘a transfer olan Samuel Eto’o (6) ve Maicon (4)

Sezon    Lig        Tarih                        Maç
2017/2018 SSL 29.10.2017 Bursaspor 4 – 0 Antalyaspor
2016/2017 SSL 20.05.2017 Antalyaspor 2 – 1 Bursaspor
2016/2017 SSL 19.12.2016 Bursaspor 2 – 1 Antalyaspor
2015/2016 SSL 14.03.2016 Antalyaspor 3 – 0 Bursaspor
2015/2016 SSL 17.10.2015 Bursaspor 0 – 2 Antalyaspor
2013/2014 SSL 09.02.2014 Bursaspor 1 – 1 Antalyaspor
2013/2014 SSL 31.08.2013 Antalyaspor 1 – 2 Bursaspor
2012/2013 SSL 21.04.2013 Antalyaspor 0 – 1 Bursaspor
2012/2013 SSL 24.11.2012 Bursaspor 1 – 1 Antalyaspor
2011/2012 SSL 01.04.2012 Antalyaspor 1 – 3 Bursaspor
2011/2012 SSL 17.12.2011 Bursaspor 0 – 0 Antalyaspor
2010/2011 SSL 08.04.2011 Bursaspor 2 – 3 Antalyaspor
2010/2011 SSL 06.11.2010 Antalyaspor 2 – 2 Bursaspor
2009/2010 SSL 03.04.2010 Bursaspor 2 – 1 Antalyaspor
2009/2010 SSL 31.10.2009 Antalyaspor 1 – 1 Bursaspor
2008/2009 SSL 03.05.2009 Antalyaspor 2 – 3 Bursaspor
2008/2009 SSL 30.11.2008 Bursaspor 1 – 1 Antalyaspor
2006/2007 SSL 02.03.2007 Bursaspor 0 – 0 Antalyaspor
2006/2007 SSL 16.09.2006 Antalyaspor 3 – 2 Bursaspor
2005/2006 T1L 30.04.2006 Bursaspor 1 – 2 Antalyaspor
2005/2006 T1L 04.12.2005 Antalyaspor 0 – 1 Bursaspor
2004/2005 T1L 06.02.2005 Bursaspor 2 – 1 Antalyaspor
2004/2005 T1L 04.09.2004 Antalyaspor 2 – 2 Bursaspor
2001/2002 SSL 14.04.2002 Bursaspor 0 – 1 Antalyaspor
2001/2002 SSL 02.12.2001 Antalyaspor 3 – 0 Bursaspor
2000/2001 SSL 29.04.2001 Bursaspor 4 – 0 Antalyaspor
2000/2001 SSL 19.11.2000 Antalyaspor 2 – 1 Bursaspor
1999/2000 SSL 18.03.2000 Bursaspor 4 – 2 Antalyaspor
1999/2000 TÜK 16.02.2000 Antalyaspor 2 – 0 Bursaspor
1999/2000 SSL 31.10.1999 Antalyaspor 1 – 1 Bursaspor
1998/1999 SSL 12.03.1999 Bursaspor 1 – 0 Antalyaspor
1998/1999 SSL 27.09.1998 Antalyaspor 0 – 0 Bursaspor
1997/1998 SSL 29.03.1998 Antalyaspor 2 – 2 Bursaspor
1997/1998 SSL 02.11.1997 Bursaspor 4 – 1 Antalyaspor
1996/1997 SSL 02.02.1997 Antalyaspor 0 – 1 Bursaspor
1996/1997 SSL 25.08.1996 Bursaspor 0 – 0 Antalyaspor
1995/1996 SSL 26.01.1996 Bursaspor 2 – 1 Antalyaspor
1995/1996 SSL 13.08.1995 Antalyaspor 4 – 2 Bursaspor
1994/1995 SSL 05.02.1995 Antalyaspor 0 – 1 Bursaspor
1994/1995 SSL 28.08.1994 Bursaspor 2 – 1 Antalyaspor
1986/1987 SSL 15.02.1987 Bursaspor 3 – 2 Antalyaspor
1986/1987 SSL 13.09.1986 Antalyaspor 2 – 1 Bursaspor
1984/1985 SSL 19.05.1985 Antalyaspor 1 – 0 Bursaspor
1984/1985 SSL 16.12.1984 Bursaspor 2 – 1 Antalyaspor
1983/1984 SSL 27.05.1984 Bursaspor 2 – 1 Antalyaspor
1983/1984 TÜK 11.04.1984 Antalyaspor 0 – 1 Bursaspor
1983/1984 TÜK 28.03.1984 Bursaspor 1 – 1 Antalyaspor
1983/1984 SSL 25.12.1983 Antalyaspor 3 – 2 Bursaspor
1982/1983 SSL 17.04.1983 Antalyaspor 0 – 1 Bursaspor
1982/1983 SSL 31.10.1982 Bursaspor 2 – 1 Antalyaspor

2 Yorum Onay bekleyen yorum yok

Bir yorum yazın

Kayıtlı bir kullanıcıyı yorumunuza etiketlemek(mention) için yorumunuzun içerisine örnek @bursasporluyuz şeklinde kullanıcı adını yazabilirsiniz.

Başa dön tuşu